Strzelcy goli dla Ogrolu w 2013 roku
Oto klasyfikacja strzelców Ogrolu w 2013 roku:
Lp. | Imię i nazwisko | Gole |
1. | Marcin Perz | 11 |
2. | Tomasz Jaroch | 8 |
3. | Łuksz Kąkol | 5 |
4. | Sławomir Ziółkowski | 5 |
5. | Wojciech Ziółkowski | 5 |
6. | Marek Czekała | 1 |
7. | Damian Dybionka | 1 |
8. | Michał Karaś | 1 |
9. | Michał Mądroszyk | 1 |
10. | Artur Nowak | 1 |
11. | Krzysztof Patan | 1 |
12. | Bramki samobójcze | 2 |
Lista strzelców pod względem częstotliwości zdobywania goli:
1. | Marcin Perz | gol co 110 minut |
2. | Łuksz Kąkol | gol co 154 minut |
3. | Artur Nowak | gol co 177 minut |
4. | Toamsz Jaroch | gol co 186 minut |
5. | Sławomir Ziółkowski | gol co 314 minut |
6. | Wojciech Ziółkowski |
gol co 317 minut |
7. | Michał Mądroszyk | gol co 1065 minut |
8. | Krzysztof Patan | gol co 1106 minut |
9. | Damian Dybionka | gol co 1440 minut |
10. | Michał Karaś | gol co 1495 minut |
11. | Marek Czekała | gol co 1665 minut |